Programma escursioni 2017
clicca sul pulsante soprastante per vedere le foto della stagione 2017
| Data | Attività | Località | Quota | Gruppo | Dislivello | Tempi | Difficoltà |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | Sci alpinistica e Ciaspole | Meeting del Lagorai | |||||
| 12/03 | Sci alpinistica e Ciaspole | Col Santo | 2112 | Pasubio | 950 | 5 h | EEI |
| 26/03 | Sci alpinistica | Monte Muro | 2626 | Alpi Breonie | 1210 | 6 h | EEI |
| 1-2/4 | Gita culturale | Venezia | 0 | T | |||
| 23/4 | Escursionismo | Rifugio Pernici | 1879 | Alpi Ledrensi | 850 | 4 /5 h | E |
| 14/5 | Escursionismo | San Romedio-lago di Coredo | 830 | Val di Non | 400 | 6 h | E |
| 28/05 | Ciclo escursionismo | Dobbiaco-Cortina | 1533 | Tre cime Lavaredo | 600 | 8 h | TC |
| 11/06 | Escursionismo | Alta via de Cisles | 2300 | Odle | 300 | 6h | E |
| 18/06 | Escursionismo | Cengello e cima Lasteati | 2436 | Lagorai | 1300 | 6/7 h | E |
| 02/07 | Camminasat | Camminasat (Da definire) | E | ||||
| 09/07 | Escursionismo | Giro delle 5 Torri | 2452 | Nuvolau | 800 | 7/h | E |
| 15-16/07 | Alpinistica Escursionismo |
Traversata del Cevedale Rif Larcher l.. Caserer m. Mare |
3769 2608 |
Ortles Cevedale | 2100 577 |
2 giorni | EEAI E |
| 23/07 | Ferrata Escursionismo |
Ferrata Schuster Cima Sassopiatto |
2989 | Sassopiatto | 900 | 6/7 h | EEA EE |
| 06/08 | Escursionismo | Valdurna | 2520 | Monti Sarentini | 1000 | 6 h | E |
| 13/08 | Alpinistica | Cima Sternai | >3443 | Ortles / Cevedale | 1500 | 7/8 h | EEAI |
| 19-20/08 | Escursionismo con ferrata facoltativa |
Ferrata della Memoria Campanil val Montanaia |
2502 | Dolomiti Bellunesi | 260 1300 |
2 giorni | EEA E |
| 27/08 | Escursionismo | Sassongher | 2625 | Puez/Odle | 1100 | 8 h | E |
| 03/09 | Escursionismo | Traversata del Latemar | 2800 | Gruppo Latemar | 1000 | 8 h | EE |
| 9-10/09 | Alpinistica | Grossglockner | 3798 | Grossglockner | 1860 | 2 giorni | EEAI |
| 17/09 | Escursionismo con ferrata facoltativa |
Denti di Terrarossa | 2653 | Alpe di Siusi | 750 | 6/7 h | EE EEA |
| 10/10 | Escursionismo | Tre cime di Lavaredo | 2405 | Dolomiti di Sesto | 1000 | 8 h | E |
REFERENTI GITE 2017:
| Leonardo: | 349.3773647 |
| Vincenzo: | 349.2429126 |
| Donato: | 0462.571368 |
| Claudio: | 340.3397278 |
| Angela: | 339.5046716 |
| Carla: | 340.5563905 |
| Gianni: | 333.4900919 |
