Programma escursioni 2016
clicca sul pulsante soprastante per vedere le foto della stagione 2016
Data | Attività | Località | Quota | Gruppo | Dislivello | Tempi | Difficoltà |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/2 | Scialp e Ciaspole Meeting del Lagorai | Malga Val Zion | 1976 | Lagorai | EAI | ||
13/3 | Scialp e Ciaspole | Da definire | EAI | ||||
3/4 | Escursionismo | Varone Lago di Tenno | 550 | Riva del Garda | 700 | 4/5 ore | E |
17/4 | Escursionismo | Sentiero della Maestra e percorso delle Trincee | 600 | Arco Valle dei Laghi | 700 | 5 ore | E |
1/5 | Cicloturistica | Val Venosta o Valsugana | Val Venosta o Valsugana | E | |||
15/5 | Gita Biodiversità | Da definire | T | ||||
29/5 | Escursionismo | Viel del Pan | 2560 | Val di Fassa | 550 | 4/5 ore | E |
5/6 | Escursionismo | Col Santo | 2112 | Vallarsa | 1020 | 5/6ore | E |
19/6 | Escursionismo | Lago d'Iseo Camminata sull'acqua | 286 | Lago d'Iseo | 100 | 4/5 ore | E |
3/7 | Escursionismo | Camminasat Cavalese | Lagorai | E | |||
10/7 | Escursionismo Ferrata | Punta Anna – ferrata Olivieri | 2730 | Dolomiti Ampezzane | 750 | 5 ore | EEA |
22 - 23 - 24/7 | Escursionismo Alpinistica 3 giorni |
Monviso | 3841 | Monviso | 2200 in 2gg | EEAG | |
31/7 | Escursionismo | Becco di Filadonna | 2150 | Prealpi Venete | 1037 | 5 ore | E |
6 - 7/8 | Escursionismo Alpinistica 2 giorni | Punta Finale | 3521 | Alpi Retiche-Senales | 1850 in 2gg | EEAG | |
14 - 15/8 | Escursionismo 2 giorni | Lago Nero – Monteneve | 2670 | Passo Rombo | 1000 | 7/8 ore | E |
21/8 | Escursionismo | Cima Collecchio | 2958 | Val d'Ultimo | 1100 | 7/8 ore | EE |
28/8 | Escursionismo | Lago di Neves | 2660 | Monti di Fundres Valle Aurina | 1100 | 7 ore | EE |
3 - 4/9 | Escursionismo 2 giorni | Attraversata delle Grigne | 2409 | Grigne Lecco | 1500 in 2gg | E | |
11/9 | Escursionismo Ferrata | Colle Ombert | 2670 | Dolomiti di Fassa | 850 | 6 ore | EEA |
18/9 | Escursionismo | Giro Vallaga | 2500 | Valdurna Sarentino | 1000 | 5/6 ore | E |
25/9 | Escursionismo | Lago di Sorapis | 1923 | Dolomiti Ampezzane | 500 | 6/7 ore | E |
2/10 | Escursionismo | Lago Santo | 1208 | Val di Cembra | 300 | 5/6 ore | E |
REFERENTI GITE 2016:
Leonardo: | 349.3773647 |
Vincenzo: | 349.2429126 |
Donato: | 0462.571368 |
Claudio: | 340.3397278 |
Paolo: | 340.2348071 |
Luca: | 349.5322701 |
Carla: | 340.5563905 |