Programma escursioni 2018
clicca sul pulsante soprastante per vedere le foto della stagione 2018
| Data | Attività | Località | Quota | Gruppo | Dislivello | Tempi | Diff. Itn.1 | Diff. Itn.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02 | Sci-alp conCAI-V.Veneto | Cima Lastè | 2247 | Col Nudo Cavallo | 1000 | 6 ore | Media | |
| 25/02 | Sci.alp-Ciaspole | Meeting del Lagorai | 1900 | Manghen Lagorai | 650 | 4 ore | Media | Facile |
| 02/03 | Sci-alp Ciasp. Luna piena | Rif. Laresei (Serale) | 2250 | Passo Valles | 250 | 3 ore | Facile | |
| 11/03 | Sci.alp-Ciaspole | Punta Piatta Malga Fanes | 2669 | Val Valles Pusteria | 1000 | 5/6 ore | Media | Facile |
| 25/03 | Sci-alp con CAI-V.Veneto | Da definire | Zona Lagorai | 1000 (circa) | 5/6 ore | Media | ||
| 22/04 | Escursionismo | Sarca Dro a Arco | 360 | Valle del Sarca | 300 | 4 ore | Facile | |
| 06/05 | Ciclo Escursione | Caldonazzo -Borgo | 450 | Valsugana | 100 | 6/7 ore | Facile | |
| 20/05 | Escursionismo | Cinema sulla roccia | 1465 | Avelengo - Merano | 500 | 4 ore | Facile | |
| 27/05 | Escursionismo | Cima Telegrafo | 2147 | Baldo Garda | 700 | 7/8 ore | Media | |
| 3/06 | Escursionismo | Costalunga M.Toac Forno | 1319 | Gruppo Latemar | 600 | 7 ore | Facile | |
| 17/06 | Escursionismo Esperti | Croz dell’Altissimo | 2337 | Gruppo Brenta | 1200 | 7 ore | Media | |
| 01/07 | Escursionismo | Camminasat | Da Definire | Facile | ||||
| 14-15/07 | 2 gg EEA | Ferr. Sosat- Bocchette Alte | 3020 | Dolomiti di Brenta | 1300+700 | 6+7 | Media | |
| 22/07 | Escursionismo | Roda del Diavolo | 2723 | Catinaccio | 200 | 5 ore | Facile | |
| 27/07 | Esc. Luna Piena (serale) | Pampeago la Bassa+cena | 2168 | Cornacci | 300 | 3 ore | Facile | |
| 11-12/08 | 2 gg Escursionismo +EE | Sentiero Arthur Hrdegen | 3237 | Aurina Sassolungo | 600+1000 | 7 ore | Media | Facile |
| 05/08 | Escursionismo Esperti | Val Canali rif. Treviso | 2670 | Fradusta | 1500 | 8 ore | Media | |
| 19/08 | Escursionismo Esperti | Denti di Terrarossa | 2500 | Alpe di Siusi | 900 | 5/6 ore | Media | |
| 26/08 | Escursionismo Esperti | Punta Lasa | 3305 | Val Martello | 1300 | 7 ore | Media | |
| 02/09 | EEA + Escursionismo | Ferrata Bombasel +pranzo | 2535 | Lagorai | 300 | 4 ore | Media | Facile |
| 16/09 | Escursionismo | Lago di Landro M. Piana | 2205 | Dolomiti Ampezzo | 800 | 7/8 ore | Media | |
| 23/09 | Escursionismo Esperti | Monte Spico | 2517 | Valle Aurina | 720 | 4/5 ore | Media | |
| 07/10 | Escursionismo | Cima Durmont | 1872 | Val Giudicarie | 800 | 5/6 ore | Media | |
| 21/10 | Törggelen Escurs. | Da definire | Facile |
REFERENTI GITE 2018:
Leonardo Doliana - cell 349.3773647
