Programma escursioni 2020
clicca sul pulsante soprastante per vedere le foto della stagione 2020
| Data | Attivitą | Localitą | Quota | Gruppo | Dislivello | Tempi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02 | Sci-alp Cai Conegliano MS | Cima Valgrande | 2007 | Gruppo Col Nudo | 950 | 5 ore |
| 23/02 | Sci-alp Cai Conegliano MS | Da definire | Lagorai | |||
| 6/7 /03 | Sulle tracce del lupo | Val Cadino o Val di Fassa | ||||
| 08/03 | Sci.alp-Ciaspole MS | Meeting del Lagorai | Lagorai | |||
| 22/03 | Sci.alpMS | Alto Adige (da definire) | Alto Adige | |||
| 26/04 | Escursionismo E | Forra del Lupo | 1450 | Folgaria | 410 | 4 ore |
| 10/05 | Ferrata EA - Ferrata EEA | Ferrate Lago d’Idro | 600 | Lago d’Idro | 200 | 4 ore |
| 17/05 | Cadini del Breton | Valle del Mis | 500 | Dolomiti Bellune. | 200 | 2 ore |
| 31/05 | Cicloescursione | Da definire | ||||
| 14/06 | Escursionismo E | Laghi San Giuliano | 2180 | Caderzone Renden | 630 | 5 ore |
| 21/06 | Escursionismo Ferrata EA | Cima 12 Ferrata Gadotti | 2443 | Monzoni | 1200 | 7/8 ore |
| 03/07 | Escursionismo E | Passeggiata al chiar di luna | 2100 | Passo Rolle | 300 | 3 ore |
| 05/07 | Camminasat E | |||||
| 10-11-12-13/07 | Trekking sul Gran Sasso L’Aquila e Frasassi | Gran Sasso | 2912 | Gran Sasso | 400+900 | |
| 19/07 | Escursionismo E | Rifugio XII Apostoli | 2489 | Dolomiti Brenta | 1000 | 6 ore |
| 26/07 | Escursionismo E | Sadole Aie - Litegosa | 2548 | Lagorai | 900 | 6 ore |
| 02/08 | Escursionismo E | Laghi di san Giuliano | 2180 | Adamello | 600 | 5 ore |
| 09/08 | Escursionismo EA | Sentiero Gino Badia | 2528 | Monzoni | 800 | 6 ore |
| 16/08 | Escursionismo E | Traversata del Latemar | 2685 | Gruppo Latemar | 1000/1200 | 7 ore |
| 23/08 | Escursionismo E | Sent. Della Pace M.Valon B | 2682 | Gruppo Fanes | 1050 | 7/8 ore |
| 6/09 | Escursionismo E | Eventuale recupero | ||||
| 13/09 | Latemar Mountain Race | Gara di corsa in montagna | Latemar | |||
| 20/09 | Escursionismo E | Knuppelweg | 1940 | Sciliar | 900 | 4/5 ore |
| 27/09 | Escursionismo EE | Rif. Porro lago Tristen | 2420 | Valle Aurina | 1082 | 7 ore |
| 25/10 | Törggelen E | Da definire |
Sci- Ciaspole
Escursionismo Facile
Escursionismo Medio facile
Escursionismo difficile
REFERENTE GITE 2020:
