Programma escursioni 2021
clicca sul pulsante soprastante per vedere le foto della stagione 2021
| Data | Attivitą | Localitą | Quota | Gruppo | Dislivello | Tempi | Coordinatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/3 | Scialp/ CiaspoleE | Da definire | |||||
| 11/4 | Scialp/ CiaspoleE | Da definire | |||||
| 25/4 | Escursionismo E | Campione - Pregasio | 700 | Garda Ovest | 600 | 6 ore | Leo |
| 9/5 | Escursionismo E | Sentiero Busatte | 380 | Lago Est | 300 | 4 ore | Simonetta |
| 23/5 | Escursionismo E | Sentiero delle Glare Tovel | 2216 | Brenta | 850 | 5 ore | Angela |
| 30/5 | CicloescursioneE | Val Pusteria | 1173 | Pusteria | 400 | 6/7 ore | Donato |
| 6/6 | Escursionismo E | Forti di monte Brione | 376 | Garda Nord | 375 | 3 ore | Simonetta |
| 13/6 | Escursionismo E | Lastč de Lusia | 2492 | Alpe Lusia | 1000 | 5/6 ore | Gianni |
| 20/6 | Escursionismo E | Marzola | 1738 | Marzola | 800/1500 | 6/8 ore | Donato |
| 27/6 | Ferrata EA | Ferrata EEA | Ferrate Lago d'Idro | 600 | Lago d'Idro | 200 | 4 ore | Leo |
| 1/7 | Escursionismo E | Lago di Calaita | 1605 | Pale San Martino | 220 | 3 ore | Simonetta |
| 4/7 | Escursionismo E | Altissimo da prati di Nago | 2072 | Gruppo del Baldo | 900 | 7 ore | Leo |
| 8/7 | Escursionismo E | Castellir Forte Dossaccio | 2111 | Alpe Lusia | 400 | 3 /4 ore | Luigi |
| 11/7 | Escursionismo E | Rifugio XII Apostoli | 2489 | Dolomiti Brenta | 1000 | 6 ore | Leo Simo |
| 18/7 | Escursionismo EE | Vedetta Alta | 2584 | Maddalene | 950 | 6/8 ore | Donato |
| 24-25/7 | Escursionismo EEA | Sasso Nero 2gg | 3368 | Valle Aurina | 2100 | 9 ore | Vincenzo |
| 29/7 | Escursionismo E | Pampeago Van de Pelenzana | 2181 | Gruppo Cornacci | 300 | 5 ore | Luigi |
| 1/8 | Escursionismo EE | Malga Bodrina | 1873 | Mezzocorona | 1400 | 8/9 ore | Donato |
| 8/8 | Escursionismo EEA | Cima Sternai | 3443 | Gruppo Ortles | 1600 | 8 ore | Vincenzo |
| 12/8 | Escursionismo E | Fradusta | 2914 | Pale San martino | 540 | 5 ore | Gianni |
| 15/8 | Escursionismo E | Becco Filadonna | 2111 | Vigolana | 500/1100 | 7 ore | Angela |
| 19/8 | Escursionismo E | Tre cime del bondone | 2180 | Monte Bondone | 760 | 6 ore | Simonetta |
| 22/8 | Escursionismo E | Lago Trenta | 2509 | Maddalene | 850 | 5 ore | Angela |
| 28-29/8 | Escursionismo EE | Fodara Vedla 2gg | 2785 | Fanes Senes Braies | 900/800 | 5 + 6 ore | Gianni |
| 5/9 | Escursionismo EE | Busa Grana | 2511 | Lagorai | 1600 | 7 ore | Angela |
| 12/9 | Escursionismo E | Giro del Mulaz | 2388 | Pale San Martino | 1000/1300 | 7 ore | Donato |
| 19/9 | Escursionismo EEA | Ferrate Gadotti Cima 12 | 2448 | Monzoni | 1200 | 7/8 ore | Vincenzo |
| 26/9 | Escursionismo E | Piz Lat (e sorg. Adige) | 2820 | Passo Resia | 700 | 6/7 ore | Leo |
Gite del Giovedģ
Sci- Ciaspole
Escursionismo E - Gita facile
Escursionismo EE - Gita impegnativa
Escursionismo EEA - Gita impegnativa con ferrata
Escursionismo EEA - Gita molto impegnativa Ghiacciaio
