Programma escursioni 2025
clicca sul pulsante soprastante per vedere le foto della stagione 2025
| Data | Attivitą | Descrizione | Gruppo | Dislivello | Tempi | Quota | Referente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-mar | Scialp EEI | Scialpinistica da definire | Gianni | ||||
| 30-mar | Scialp EEI | Scialpinistica da definire | Gianni | ||||
| 13-apr | Escursionismo EEA | Ferrata Susatti Cima Capi | Garda | 500 metri | 4/5 ore | 907 metri | Anna |
| 27-apr | Escursionismo E | 4444 Scalini Calà del Sasso | Valstagna | 1000 metri | 5/6 ore | 1241 metri | Leo Luciano |
| 04-mag | Escursionismo E | Cugola | Carano | 1000 metri | 5 ore | 2077 metri | Luigi |
| 18-mag | Escursionismo EEA | Ferrata Val del Ri | Mezzolombardo | 400 metri | 4 ore | 630 metri | Leo |
| 25-mag | Cicloescursione | Da definire (Val di Sole) | Val di Sole | 714 metri | 70 km | 1179 metri | Donato |
| 08-giu | Escursionismo E | Sentiero del Ventrar | Garda-Baldo | 900 metri | 5/6 ore | 2050 metri | Luciano |
| 22-giu | Escursionismo E | Monte Muta | 770 metri | 4/5 ore | 975metri | Donato | |
| 06-lug | Escursionismo E | Cima San Giacomo Valdurna | Sarentino | 1262 metri | 6/7 ore | 2740 metri | Gianni |
| 12-13/07 | Escursionismo E | Giro del Civetta 2giorni | Civetta | 800+800 m. | 6+6 ore | 2500 metri | Donato |
| 20-lug | Escursionismo E | Monte Cengio e Forte Corbin | Asiago | 500 metri | 4/5 ore | 1348 metri | Leo Luciano |
| sab 26-lug | Manut. sentieri | Sentieri Cornon | Caio | ||||
| 03-ago | Escursionismo E | Rifugio Velo della Madonna | Gruppo Pale | 900 metri | 5/6 ore | 2358 metri | Leo Sonia |
| sab 09/08 | Escursionismo E | Latemarium e cena in baita | Pampeago | 300 metri | 4 ore | 2200 metri | Leo Sonia |
| 17-ago | Escursionismo E | Cima Pape | Agordino | 1400 metri | 7 ore | 2503 metri | Margharet |
| 24-ago | Escursionismo E | Cima Cece | Lagorai | 1200 metri | 7 ore | 2754 metri | Caio |
| 31-ago | Escursionismo E | Sent. delle Creste / Viel del Pan | Pordoi | 900/200 m. | 6 /3 ore | 2648 metri | Donato |
| 07-set | Escursionismo EEA | Ferr. Cresta Ovest / Sorg. Avisio | Marmolada | 1250 metri | 6/7 ore | 3343 metri | Leo |
| 14-set | Servizio Gara | Latemar Mountain Race | Pampeago | Leo | |||
| 20 -27/09/2025 | Trekking E | Trekking dell'Isola d'Elba | Elba | Da 200 ai 800 m. | 5-8 ore al G. | 1019 metri | Leo Simo |
| lunedì 29-set | Manut. sentieri | Sentieri Lagorai | Lagorai | Caio | |||
| 12-ott | Escursionismo E | Torggelen da definire | Margharet |
Sci- Ciaspole
Escursionismo E - Gita facile
Escursionismo EE - Gita impegnativa
Escursionismo EEA - Gita impegnativa con ferrata
Escursionismo EEA - Gita molto impegnativa Ghiacciaio
