Programma escursioni 2026
clicca sul pulsante soprastante per vedere le foto della stagione 2026
| Data | Attivitą | Descrizione | Gruppo | Dislivello | Tempi | Quota | Referente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-mar | Scialp EEI | Scialpinistica da definire | Gianni | ||||
| 15-mar | Scialp EEI | Scialpinistica da definire | Gianni | ||||
| 12-apr | Escursionismo E | Monte Nagią Grom | Garda | 785 metri | 3/4 ore | 748 metri | Luciano |
| 19-apr | Escursionismo E | Cadini del Breton cascata Soffia | Val del Mis | 200 metri | 2/3 ore | 433 metri | Simonetta |
| 25/4-2/5 | Trekking E | Trekking Egadi | Sicilia | 5-8 ore al G. | Leo Sonia | ||
| 24-mag | Cicloescursione | Da definire | Trento Riva | 830 metri | 52 km | 823 metri | Donato |
| 31-mag | Escursionismo EEA | Ferrata Mesules | Gruppo Sella | 700 metri | 7 ore | 2973 metri | Leo |
| 07-giu | Escursionismo E | Monte Villandro | Sarentino | 5/600 metri | 4/5 ore | 2509 metri | Anna |
| 21-giu | Escursionismo E | Laghi di Sopranes | Gruppo del Tessa | 1100 metri | 6 ore | 2455 metri | Leo |
| 28-giu | Escursionismo EEA | Picco d'Ivigna Trekking o Ferrata | Tessa Merano | 1015 metri | 4/5 ore | 2572 metri | Luciano Leo |
| 05-lug | Escursionismo EEA | Escursione o Ferrata Brigata Alpina | Dolomiti Ampezzane | 500 metri | 4/5 ore | 2559 metri | Geppo |
| 12-lug | Escursionismo E | Laghi di Saldura | Val Mazia | 1300 m. | 6 ore | 3097 metri | Donato |
| 19-lug | Escursionismo E | Lago Santo | Cembra | 800 metri | 5 ore | 662 metri | Leo Sonia |
| 09-ago | Escursionismo E | Giro de Santa | Pala Santa Fiemme | 750 metri | 5/6 ore | 2488 metri | Geppo |
| 23-ago | Escursionismo E | Cima Inferno | Gruppo Lagorai | 1000 metri | 6/7 ore | 2347 metri | Caio |
| 30-ago | Escursionismo EE | Parete Bianca | Val di Fleres | 1700 metri | 7/8 ore | 3018 metri | Geppo |
| 05-6/09/2026 | Escursionismo EEA | Similaun | Alpi Venoste | 1895 metri | 2 gg | 3606 metri | Leo Donato |
| 13-set | Servizio Gara | Latemar Mountain Race | Pampeago | Leo | |||
| 20-set | Escursionismo E | Cima Comer Garda | Garda | 850 metri | 4/5 ore | 1280 metri | Luciano |
| 27-set | Escursionismo E | Giro del Cucal | Cucal | 600 metri | 5/6 ore | 1706 metri | Geppo |
| 18-ott | Escursionismo E | Torggelen da definire | Margharet |
Sci- Ciaspole
Escursionismo E - Gita facile
Escursionismo EE - Gita impegnativa
Escursionismo EEA - Gita impegnativa con ferrata
Escursionismo EEA - Gita molto impegnativa Ghiacciaio
