Programma escursioni infrasettimanali 2019
clicca sul pulsante soprastante per vedere le foto della stagione 2019
Data | Località | Durata | Lunghezza | Dislivello | Quota |
---|---|---|---|---|---|
giov. 27/06 | Rifugio Monte - Cavone (Tschafonhutte) e Voelsegg Spitze | 5 ore | 14 km | 880 m | 1835 m |
giov. 11/07 | Passo Nigra - Malga Costa ( Hanigherschwaige) | 3 ore | 11 km | 370 m | 1937 m |
giov. 25/07 | Cima San Cassiano - Rifugio Chiusa | 6 ore | 14 km | 1000 m | 2585 m |
giov. 01/08 | Cima Colbricon | 5 ore | 6 km | 680 m | 2604 m |
giov. 22/08 | Lagusel | 3/4 ore | 9 km | 640 m | 2260 m |
giov. 28/08 | Giro del Putia | 5 ore | 13 km | 600 m | 2360 m |
merc. 05/09 | Antermoia - suoni delle dolomiti (ore 12 Concerto) | 3/4 ore | 800 m | 2500 m | |
giov. 27/06 | Tre Cime della Plose | 5 ore | 13 km | 750 m | 2576 m |
REFERENTE GITE INFRASETTIMANALI 2019:
Fanton Simonetta:
Cell: 327.1947460
Cell: 327.1947460